| atrás | errades i actualitzacions de la guia de CAVALLERS (Pirineo) |
| pàgina | observació |
| 28 | La Conchinchina. Vía Infanta de limón: No es 7c, sino 7a |
| 42 | La vía Formigaz es la nº 12 |
| 47 | Cándida Ingenuidad 6c. Treking Pirineus 6b+ |
| 72 | Somos los conguitos 7a |
| 75 | vía nº. 21 Vilma, arriba no coger las presas de la nº. 22 |
| 81 | Esta zona del casco debe llevar un chupete |
| 108 | vía nº. 5 Temps de plaer, semiequipada con parbolts de métrica 10 |
| 120 | En los números que aparecen en la fotografía, el 3 de arriba debe ser un 5 |
| 121 | En la Arista Ordonso falta la longitud de los largos, que debe ser: 50, 35, 60, 50, 60, 30, 50, 40, 55, 35, 60, 150, 55 y 60 mts |
| 128 | Vía del Sertxi. Largo 11 en libre es 7a, de fisura vertical, perfecta y técnica. A parte de lo que dice en la guía, llevar 3 friends del nº. 2. |
| 139 | la línea de vía, en la parte inferior, que pone Barriere-Alfonso, en realidad corresponde a Cópulas pendientes. La línea de vía que, en la parte superior pone Barriere-Alfonso, está correcta |
| 141 | vías Corazón y Estrella equipadas con 2 spits por reunión |
| 155 | L2 de John Lee Hoker es 6b |
| 224 | el "pirulí paranoico" en realidad está a mitad del tercer largo |
| 256 | Comalespada. Descenso: válido para todas la vías de la pared Oeste. Los itinerarios finalizan en la arista o, directamente en la cima. Destrepar hacia la derecha (II/III), siempre por la arista, hasta llegar a un resalte vertical que sorteamos con un rapel de 40 mts.(bloque). Llegaremos al collado con las Agulles de Comalespada. Un fácil destepe de II por la vertiente Norte nos deja en la base de la pared. |
podeu veure actualitzacions i una informació extensa sobre l'ambit cobert per aquests guia a escalades al Pirineu