| agulles de la zona de baix dels Graus a 6/2007 roca del Sioux i placa de la Poma |
|||
| via | grau | llargada/bolts | autors |
| 1. Soldado Azul | 6a+ | 12m / 5 parabolts | J Vidal/Isa Notivoli |
| 2. Maleïda al·lèrgia | V+ | 15m / 5 parabolts | J Vidal/Isa Notivoli |
| 3. Rhinoceroscript | V+ | 15m / 5 parabolts | Pere F/Tahïs/Claudio |
| 4. Poma, poma | 6a+ | 15m / 5 parabolts | Pere F/Tahïs/Claudio |
| 5. Tsunami sobre Bono | V+ | 15m / 5 parabolts | Pere F/Tahïs/Claudio |
| 6. La simpatia del Sioux | V | 15m / 5 parabolts | J Vidal/Isa Notivoli |
| 7. Yuma | 6a | 12m / 4 parabolts | J Vidal/Isa Notivoli |
| 8. Gamarús alegre | 6a | 20m / 7 parabolts | J Vidal/Isa Notivoli |
| 9. Pinchos no morunos | V+ | 20m / 8 parabolts | Pere F/Tahïs/Claudio |
| 10. Atxís, txús ! | 6a+/V+ | 20m / 8 parabolts | Pere F/Tahïs/Claudio |
![]() |
|||